|
상세 정보 |
|||
| 제품 이름: | 모터 그레이더 커팅 엣지 4T3007 | 부문 번호: | 4T3007 |
|---|---|---|---|
| 강조하다: | 120B 모터 등급 절단 가장자리,4T-3007 모터 등급의 절단 가장자 |
||
제품 설명
모터 그레이더 커팅 에지 4T3007
시중의 모든 인기 브랜드 장비에 적합한 다양한 크기;
마모 방지 및 혹독한 작업 환경을 위해 담금질 및 템퍼링 처리;
MTW500 열처리 붕소강으로 가혹한 조건에서 작업;
경제적인 작업을 위한 C80 고탄소강;
카바이드 삽입형 제설 블레이드는 제설 작업에 적합합니다.
| 부품 번호 | 블레이드 유형 | 두께 너비 길이(mm) | 총 구멍 수 | 무게 |
| 4T3007 | DBF | DBF19X203X1828 | 13 | 50.9kg |
| 부품 번호 | 유형 | 두께 | 너비 | 길이 | 설명 | 무게 |
| 1U0593 | DBF | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97.1 |
| 5D9556 | DBC | 19 | 152 | 1828 | DBC 19X152X1828 | 36 |
| 5D9558 | DBC | 19 | 203 | 1828 | DBC 19X203X1828 | 50 |
| 5D9559 | DBC | 19 | 203 | 2133 | DBC 19X203X2133 | 59 |
| 5D9561 | DBC | 16 | 203 | 2133 | DBC 16X203X2133 | 49 |
| 5D9562 | DBC | 16 | 203 | 1828 | DBC 16X203X1828 | 42 |
| 6Y5540 | DBF | 30 | 330 | 800 | DBF 30X330X800 | 57 |
| 7D1158 | DBC | 16 | 203 | 2133 | DBC 16X203X2133 | 49 |
| 7D1576 | DBC | 19 | 203 | 1828 | DBC 19X203X1828 | 50 |
패키지 및 배송
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다



