상세 정보 |
|||
제품 이름: | 7T5702 불도저 커팅 엣지 | 소재: | 붕소강 MTW500 또는 망간강 MTW400 |
---|---|---|---|
색상: | 노란색 또는 고객 설계 | 사이즈(MM): | 35x330x1787 |
부문 번호: | 7T5702 | 무게: | 157.7kg |
강조하다: | 모서리를 절두하는 붕소 도저 블레이드,모서리를 절두하는 ISO 도저 블레이드,7T5702 |
제품 설명
볼도저 절단 가장자리
설명7T5702볼도저절단
MTW Wear Parts 도저 절단 가장자리와 끝 조각은 다음과 같이 제공됩니다.
- 표준 면세
- 중용기
- 부대용
- 관습
- 탄화화물 침착
부문 번호 | 블레이드 위치 | Qty Req | 블레이드 타입 | 두께 너비 길이 ((mm) | 전체 구멍 | 무게 |
7T5702 | 중중력 | 1 | DBF | 35x330x1787 | 12 |
1570.7kg |
부품 번호 | 종류 | 두꺼운 | 넓은 | 길이가 | 설명 | 무게 |
1U0593 | DBF | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97.1 |
5D9562 | DBC | 16 | 203 | 1828 | DBC 16X203X1828 | 42 |
6Y5540 | DBF | 30 | 330 | 800 | DBF 30X330X800 | 57 |
7D1158 | DBC | 16 | 203 | 2133 | DBC 16X203X2133 | 49 |
7D1576 | DBC | 19 | 203 | 1828 | DBC 19X203X1828 | 50 |
7D1577 | DBC | 19 | 203 | 2133 | DBC 19X203X2133 | 59 |
7D1949 | DBC | 19 | 203 | 2438 | DBC 19X203X2438 | 67 |
7T1633 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29.6 |
7T1645 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34.5 |
7T5702 | DBF | 35 | 330 | 1787 | DBF 35X330X1787 | 151.7 |
7T9125 | DBF | 35 | 330 | 800 | DBF 35X330X800 | 66.5 |
패키지 및 운송물
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다