상세 정보 |
|||
제품 이름: | 6Y5540 불도저 커팅 엣지 | 소재: | 붕소강 MTW500 또는 망간강 MTW400 |
---|---|---|---|
색상: | 노란색 또는 고객 설계 | 사이즈(MM): | 60x406x1019 |
부문 번호: | 9W4494 | 무게: | 176.6kg |
강조하다: | 406 밀리미터는 edge,9W4494를 줄여 모서리,붕소 강철 블레이드를 줄여 인라인스케이트를 탑니다 |
제품 설명
볼도저절단
설명볼도저절단
MTW 웨어 파트스는 소용품급에서 최신 광산 시리즈까지 모든 브랜드와 모델의 도저에 대한 모든 가장자리와 끝 조각을 제조합니다.MTW 웨어 부품은 특정 애플리케이션을 위해 설계 된 가장 높은 품질의 가장자리와 끝 조각을 가지고 있습니다..
MTW Wear Parts 도저 절단 가장자리와 끝 조각은 다음과 같이 제공됩니다.
- 표준 면세
- 중용기
- 부대용
- 관습
- 탄화화물 침착
MTW는 또한 최첨단 구멍 유형을 위해 최고 품질의 하드웨어를 제공합니다.
부문 번호 | 블레이드 위치 | Qty Req | 블레이드 타입 | 두께 너비 길이 ((mm) | 전체 구멍 | 무게 |
9W4494 | 중량용 END | 2 | DBF | 60x406x1019 | 9 |
1760.6kg |
부품 번호 | 종류 | 두꺼운 | 넓은 | 길이가 | 설명 | 무게 |
1U0593 | DBF | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97.1 |
7D1576 | DBC | 19 | 203 | 1828 | DBC 19X203X1828 | 50 |
7D1577 | DBC | 19 | 203 | 2133 | DBC 19X203X2133 | 59 |
7D1949 | DBC | 19 | 203 | 2438 | DBC 19X203X2438 | 67 |
7T1633 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29.6 |
7T1645 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34.5 |
7T5702 | DBF | 35 | 330 | 1787 | DBF 35X330X1787 | 151.7 |
7T9125 | DBF | 35 | 330 | 800 | DBF 35X330X800 | 66.5 |
7V1490 | SBFY | 38 | 300 | 3032 | SBFY 38X300X3032 | 245.7 |
8E4193 | HCEB | 40 | 403 | 597 | HCEB 40X403X597 | 57.6 |
8E4194 | HCEB | 40 | 403 | 597 | HCEB 40X403X597 | 57.6 |
8E4196 | HCEB | 50 | 405 | 610 | HCEB 50X405X610 | 73 |
8E4197 | HCEB | 50 | 405 | 610 | HCEB 50X405X610 | 73 |
8E4198 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 105.9 |
8E4199 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 105.9 |
8E4541 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106.3 |
8E4542 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106.3 |
9J3657 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29 |
9J3658 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34 |
9W1878 | DBF | 19 | 254 | 1225 | DBF 19X254X1225 | 42 |
패키지 및 운송물
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다