상세 정보 |
|||
제품 이름: | 9W4495 볼도저 절단 가장자리 | 소재: | 붕소강 MTW500 또는 망간강 MTW400 |
---|---|---|---|
색상: | 노란색 또는 고객 설계 | 사이즈(MM): | 60x406x1098 |
부문 번호: | 9W4495 | 무게: | 196 킬로그램 |
강조하다: | 모서리를 절두하는 60 밀리미터 불도저,모서리를 절두하는 보론강 불도저,9W4495 |
제품 설명
보롱 스틸 볼도저 절단 가장자리 60mm 9W4495
볼도저절단
설명볼도저절단
MTW Wear Parts 도저 절단 가장자리와 끝 조각은 다음과 같이 제공됩니다.
- 표준 면세
- 중용기
- 부대용
- 관습
- 탄화화물 침착
부문 번호 | 블레이드 위치 | Qty Req | 블레이드 타입 | 두께 너비 길이 ((mm) | 전체 구멍 | 무게 |
9W4495 | 중형용품 센터 | 2 | DBF | 60x406x1098 | 9 |
196kg |
부품 번호 | 종류 | 두꺼운 | 넓은 | 길이가 | 설명 | 무게 |
1U0593 | DBF | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97.1 |
9W4495 | DBF | 60 | 406 | 1098 | DBF 60X406X1098 | 196 |
9W6656 | DBF | 45 | 406 | 993 | DBF 45X406X993 | 131.8 |
9W6657 | DBF | 45 | 406 | 858 | DBF 45X406X858 | 112.2 |
9W6658 | DBF | 45 | 406 | 847 | DBF 45X406X847 | 112.5 |
9W8215 | DBF | 19 | 203 | 1130 | DBF 19X203X1130 | 31.7 |
1006668 | DBF | 30 | 360 | 1399 | DBF 30X360X1399 | 103 |
1043631 | SDBF | 45 | 254 | 2438 | SDBF 45X254X2438 | 163.6 |
1093116 | DBF | 45 | 330 | 1216 | DBF 45X330X1216 | 132.2 |
1359349 | DBF | 60 | 406 | 1213 | DBF 60X406X1213 | 220.7 |
1359668 | DBF | 50 | 406 | 1066 | DBF 50X406X1066 | 155.6 |
1359796 | SDBF | 60 | 406 | 1214 | SDBF 60X406X1214 | 170.7 |
1386440 | DBF | 45 | 406 | 1217 | DBF 45X406X1217 | 164.8 |
패키지 및 운송물
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다