상세 정보 |
|||
제품 이름: | 9W4495 볼도저 절단 가장자리 | 소재: | 붕소강 MTW500 또는 망간강 MTW400 |
---|---|---|---|
색상: | 노란색 또는 고객 설계 | 사이즈(MM): | 60x406x1098 |
부문 번호: | 9W4495 | 무게: | 196 킬로그램 |
강조하다: | 모서리 불도저를 줄이는 망간,데이터 베이스 기능 앞면 절삭날 불도저,9W4495 |
제품 설명
9W4495 볼도저 절단 가장자리 중량용 센터 9 홀
볼도저절단
설명볼도저절단
MTW 웨어 파트스는 소용품급에서 최신 광산 시리즈까지 모든 브랜드와 모델의 도저에 대한 모든 가장자리와 끝 조각을 제조합니다.MTW 웨어 부품은 특정 애플리케이션을 위해 설계 된 가장 높은 품질의 가장자리와 끝 조각을 가지고 있습니다..
MTW Wear Parts 도저 절단 가장자리와 끝 조각은 다음과 같이 제공됩니다.
- 관습
- 탄화화물 침착
MTW는 또한 최첨단 구멍 유형을 위해 최고 품질의 하드웨어를 제공합니다.
부문 번호 | 블레이드 위치 | Qty Req | 블레이드 타입 | 두께 너비 길이 ((mm) | 전체 구멍 | 무게 |
9W4495 | 중형용품 센터 | 2 | DBF | 60x406x1098 | 9 |
196kg |
부품 번호 | 종류 | 두꺼운 | 넓은 | 길이가 | 설명 | 무게 |
1U0593 | DBF | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97.1 |
8E4541 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106.3 |
8E4542 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106.3 |
9J3657 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29 |
9J3658 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34 |
9W1878 | DBF | 19 | 254 | 1225 | DBF 19X254X1225 | 42 |
9W2299 | DBC | 13 | 152 | 2133 | DBC 13X152X2133 | 28 |
9W2424 | DBF | 45 | 406 | 1025 | DBF 45X406X1025 | 134.1 |
9W4494 | DBF | 60 | 406 | 1019 | DBF 60X406X1019 | 176.6 |
9W4495 | DBF | 60 | 406 | 1098 | DBF 60X406X1098 | 196 |
9W6656 | DBF | 45 | 406 | 993 | DBF 45X406X993 | 131.8 |
9W6657 | DBF | 45 | 406 | 858 | DBF 45X406X858 | 112.2 |
9W6658 | DBF | 45 | 406 | 847 | DBF 45X406X847 | 112.5 |
9W8215 | DBF | 19 | 203 | 1130 | DBF 19X203X1130 | 31.7 |
1006668 | DBF | 30 | 360 | 1399 | DBF 30X360X1399 | 103 |
패키지 및 운송물
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다