상세 정보 |
|||
제품 이름: | 모터 등급 블레이드 9 홀 9W2299 | 부문 번호: | 9W2299 |
---|---|---|---|
강조하다: | MTW 500 그레이더 블레이드,28 킬로그램 그레이더 블레이드,9W2299 |
제품 설명
모터 등급 블레이드 9 홀 9W2299
시장에서 모든 인기 브랜드 장비에 맞는 다양한 크기의 전체 범위;
마감 및 완화하여 마모에 저항하고 힘든 작업 환경을 유지합니다.
MTW500 열처리된 붕산강은 힘든 조건에서 작동합니다.
C80 고탄소 강철이 경제적으로 작동하도록
탄화물 로 삽입 된 눈 닦기 잎 은 눈 제거 에 적합 하다.
부문 번호 | 블레이드 타입 | 두께 너비 길이 ((mm) | 전체 구멍 | 무게 |
9W2299 | DBC | 13x152x2133 | 9 | 28kg |
부품 번호 | 종류 | 두꺼운 | 넓은 | 길이가 | 설명 | 무게 |
1U0593 | DBF | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97.1 |
5D9556 | DBC | 19 | 152 | 1828 | DBC 19X152X1828 | 36 |
5D9558 | DBC | 19 | 203 | 1828 | DBC 19X203X1828 | 50 |
5D9559 | DBC | 19 | 203 | 2133 | DBC 19X203X2133 | 59 |
5D9561 | DBC | 16 | 203 | 2133 | DBC 16X203X2133 | 49 |
5D9562 | DBC | 16 | 203 | 1828 | DBC 16X203X1828 | 42 |
6Y5540 | DBF | 30 | 330 | 800 | DBF 30X330X800 | 57 |
7D1158 | DBC | 16 | 203 | 2133 | DBC 16X203X2133 | 49 |
7D1576 | DBC | 19 | 203 | 1828 | DBC 19X203X1828 | 50 |
패키지 및 운송물
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다